Classic Ranking for Suomi M TOT 2026
| # | Name | Club | Weight | Pts | Kg | Date | City |
| 1. | Anton Nykänen / 03 | RautU | 83.25 | 106.427 | 770.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 2. | Väinö Leppäkoski / 03 | EV | 104.74 | 99.503 | 805.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 3. | Niko Sauvonsaari / 06 | E-VO | 87.45 | 99.451 | 737.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 4. | Viljami Javanainen / 06 | PV-81 | 82.96 | 97.407 | 703.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 5. | Emilian Holländer / 08 | NyKK | 79.20 | 93.918 | 662.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 6. | Jussi Harmaala / 80 | LeVo | 92.25 | 93.579 | 712.5 | 08.02.2026 | Oulu |
| 7. | Johan Henriksson / 84 | HPT | 82.43 | 93.069 | 670.0 | 08.02.2026 | Oulu |
| 8. | Elmeri Kujala / 03 | OSC | 72.56 | 92.698 | 625.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 9. | Henri Vauto / 86 | MaxPower | 91.97 | 92.075 | 700.0 | 08.02.2026 | Oulu |
| 10. | Otto Sjuls / 05 | ÅKK | 74.85 | 91.944 | 630.0 | 10.01.2026 | Maarianhamina |
| 11. | Joonatan Merenluoto / 04 | M-Club | 81.72 | 91.734 | 657.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 12. | Georgios Pantelidis / 04 | HartVo | 112.52 | 90.905 | 760.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 13. | Ville Majava / 82 | HauVo | 103.09 | 90.594 | 727.5 | 08.02.2026 | Oulu |
| 14. | Taneli Hänninen / 04 | RautU | 92.20 | 89.006 | 677.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 15. | Jari Saario / 85 | OutVe | 150.18 | 88.582 | 835.0 | 08.02.2026 | Oulu |
| 16. | Thomas Salahub / 04 | Huima | 106.76 | 88.518 | 722.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 17. | Filip Strand / 07 | ÅKK | 87.11 | 88.160 | 652.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 18. | Eeli Kuusikko / 04 | ViitVi | 81.76 | 87.876 | 630.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 19. | Lassi Mäntyniemi / 08 | E-SV | 104.32 | 87.802 | 709.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 20. | Olli Heikkilä / 03 | KP | 92.90 | 87.696 | 670.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 21. | Samuel Svartsjö / 04 | NyKK | 103.73 | 87.227 | 702.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 22. | Lauri Taponen / 04 | Hkaanto | 101.80 | 87.061 | 695.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 23. | Heikki Kurvinen / 83 | HauVo | 104.47 | 86.938 | 702.5 | 08.02.2026 | Oulu |
| 24. | Topi Toivola / 03 | NPower | 65.36 | 86.571 | 552.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 25. | Emil Högbäck / 04 | ÅKK | 65.97 | 85.055 | 545.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 26. | Marko Helynen / 71 | SalVo | 82.61 | 84.641 | 610.0 | 08.02.2026 | Oulu |
| 27. | Tero Stenbacka / 75 | PV-81 | 92.95 | 83.747 | 640.0 | 08.02.2026 | Oulu |
| 28. | Mikail Ekinci / 04 | OSC | 103.35 | 83.646 | 672.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 29. | Sami Siltala / 72 | OPT | 72.63 | 83.016 | 560.0 | 08.02.2026 | Oulu |
| 30. | Pasi Putkonen / 71 | OPT | 104.46 | 82.611 | 667.5 | 08.02.2026 | Oulu |
| 31. | Tuomo Väänänen / 84 | PTP | 119.53 | 82.094 | 705.0 | 08.02.2026 | Oulu |
| 32. | Onni Luukkonen / 08 | RautU | 72.60 | 81.551 | 550.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 33. | Leevi Grönholm / 04 | PyY | 152.33 | 81.252 | 770.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 34. | Jonas Enkvist / 70 | PV | 73.65 | 80.944 | 550.0 | 08.02.2026 | Oulu |
| 35. | Max Sjuls / 07 | ÅKK | 66.68 | 80.622 | 520.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 36. | Akseli Virta / 06 | OSC | 73.78 | 80.135 | 545.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 37. | Benjamin Rinne / 09 | RAV | 72.78 | 79.965 | 540.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 38. | Olli Tura / 03 | PyY | 103.42 | 79.268 | 637.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 39. | Otto Heikkinen / 08 | KP | 81.72 | 79.177 | 567.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 40. | Sami Teeri / 72 | PLP | 92.11 | 78.862 | 600.0 | 08.02.2026 | Oulu |
| 41. | Jasperi Parkkinen / 08 | MiVo | 118.44 | 78.858 | 674.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 42. | Mauno Kuikka / 08 | OSC | 72.62 | 78.574 | 530.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 43. | Akseli Soini / 04 | OSC | 104.72 | 78.497 | 635.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 44. | Samuel Tupeli / 07 | PV | 91.80 | 77.676 | 590.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 45. | Elliot Sundvik / 08 | NyKK | 86.47 | 77.297 | 570.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 46. | Valtteri Laaksonen / 03 | PV-81 | 116.24 | 77.215 | 655.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 47. | Samuli Koskinen / 08 | Team365 | 97.60 | 76.681 | 600.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 48. | Erkki Seppälä / 07 | RAV | 64.48 | 76.148 | 482.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 49. | Touko Meschini / 09 | E-VO | 52.14 | 75.951 | 429.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| 50. | Tyrsky Reunanen / 08 | HAK | 62.40 | 75.881 | 472.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
Updated: 22.02.2026